期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308210 | 25 | 单 | |||
3308209 | 15:12 | 2+8+8=18 | 10 | 双 | 对 |
3308208 | 15:09 | 3+2+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3308207 | 15:05 | 9+9+6=24 | 11 | 单 | 错 |
3308206 | 15:02 | 5+6+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3308205 | 14:58 | 0+3+4=07 | 14 | 双 | 错 |
3308204 | 14:55 | 3+6+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3308203 | 14:51 | 7+2+1=10 | 09 | 单 | 错 |
3308202 | 14:48 | 6+2+0=08 | 13 | 单 | 错 |
3308201 | 14:44 | 2+1+5=08 | 11 | 单 | 错 |
3308200 | 14:41 | 7+2+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3308199 | 14:37 | 8+1+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3308198 | 14:34 | 0+2+3=05 | 15 | 单 | 对 |
3308197 | 14:30 | 9+3+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3308196 | 14:27 | 1+5+1=07 | 05 | 单 | 对 |
3308195 | 14:23 | 3+3+1=07 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308209 | 18 | 大 | 双 | ||
3308208 | 05 | 小 | 单 | ||
3308207 | 24 | 大 | 双 | ||
3308206 | 20 | 大 | 双 | ||
3308205 | 07 | 小 | 单 | ||
3308204 | 18 | 大 | 双 | ||
3308203 | 10 | 小 | 双 | ||
3308202 | 08 | 小 | 双 | ||
3308201 | 08 | 小 | 双 | ||
3308200 | 10 | 小 | 双 | ||
3308199 | 13 | 小 | 单 | ||
3308198 | 05 | 小 | 单 | ||
3308197 | 17 | 大 | 单 | ||
3308196 | 07 | 小 | 单 | ||
3308195 | 07 | 小 | 单 | ||
3308194 | 22 | 大 | 双 | ||
3308193 | 18 | 大 | 双 | ||
3308192 | 04 | 小 | 双 | ||
3308191 | 08 | 小 | 双 | ||
3308190 | 16 | 大 | 双 | ||
3308189 | 20 | 大 | 双 | ||
3308188 | 20 | 大 | 双 | ||
3308187 | 09 | 小 | 单 | ||
3308186 | 09 | 小 | 单 | ||
3308185 | 15 | 大 | 单 | ||
3308184 | 13 | 小 | 单 | ||
3308183 | 15 | 大 | 单 | ||
3308182 | 10 | 小 | 双 | ||
3308181 | 20 | 大 | 双 | ||
3308180 | 06 | 小 | 双 | ||
3308179 | 10 | 小 | 双 | ||
3308178 | 14 | 大 | 双 | ||
3308177 | 07 | 小 | 单 | ||
3308176 | 07 | 小 | 单 | ||
3308175 | 21 | 大 | 单 | ||
3308174 | 15 | 大 | 单 | ||
3308173 | 13 | 小 | 单 | ||
3308172 | 13 | 小 | 单 | ||
3308171 | 15 | 大 | 单 | ||
3308170 | 19 | 大 | 单 | ||
3308169 | 24 | 大 | 双 | ||
3308168 | 14 | 大 | 双 | ||
3308167 | 16 | 大 | 双 | ||
3308166 | 17 | 大 | 单 | ||
3308165 | 14 | 大 | 双 | ||
3308164 | 11 | 小 | 单 | ||
3308163 | 10 | 小 | 双 | ||
3308162 | 12 | 小 | 双 | ||
3308161 | 13 | 小 | 单 | ||
3308160 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出07 22 10 10 10 19 08 22 09 12 |