期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310412 | 11 | 单 | |||
3310411 | 02:57 | 1+2+3=06 | 22 | 双 | 对 |
3310410 | 02:54 | 6+6+3=15 | 03 | 单 | 对 |
3310409 | 02:50 | 0+3+8=11 | 08 | 双 | 错 |
3310408 | 02:47 | 8+1+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3310407 | 02:43 | 7+8+4=19 | 11 | 单 | 对 |
3310406 | 02:40 | 5+6+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3310405 | 02:36 | 9+1+7=17 | 17 | 单 | 对 |
3310404 | 02:33 | 4+1+6=11 | 10 | 双 | 错 |
3310403 | 02:29 | 8+7+3=18 | 16 | 双 | 对 |
3310402 | 02:26 | 6+8+7=21 | 17 | 单 | 对 |
3310401 | 02:22 | 0+9+9=18 | 06 | 双 | 对 |
3310400 | 02:19 | 2+7+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3310399 | 02:15 | 2+1+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3310398 | 02:12 | 2+5+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3310397 | 02:08 | 5+4+5=14 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 | ||
3310389 | 09 | 小 | 单 | ||
3310388 | 16 | 大 | 双 | ||
3310387 | 13 | 小 | 单 | ||
3310386 | 17 | 大 | 单 | ||
3310385 | 20 | 大 | 双 | ||
3310384 | 07 | 小 | 单 | ||
3310383 | 14 | 大 | 双 | ||
3310382 | 16 | 大 | 双 | ||
3310381 | 15 | 大 | 单 | ||
3310380 | 09 | 小 | 单 | ||
3310379 | 15 | 大 | 单 | ||
3310378 | 17 | 大 | 单 | ||
3310377 | 08 | 小 | 双 | ||
3310376 | 08 | 小 | 双 | ||
3310375 | 19 | 大 | 单 | ||
3310374 | 16 | 大 | 双 | ||
3310373 | 07 | 小 | 单 | ||
3310372 | 22 | 大 | 双 | ||
3310371 | 06 | 小 | 双 | ||
3310370 | 12 | 小 | 双 | ||
3310369 | 10 | 小 | 双 | ||
3310368 | 05 | 小 | 单 | ||
3310367 | 05 | 小 | 单 | ||
3310366 | 22 | 大 | 双 | ||
3310365 | 08 | 小 | 双 | ||
3310364 | 17 | 大 | 单 | ||
3310363 | 26 | 大 | 双 | ||
3310362 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出22 13 15 07 14 12 13 13 11 06 |