期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263766 | 22 | 大 | |||
3263765 | 02:08 | 4+5+9=18 | 13 | 小 | 错 |
3263764 | 02:05 | 2+4+3=09 | 21 | 大 | 错 |
3263763 | 02:01 | 2+1+5=08 | 08 | 小 | 对 |
3263762 | 01:58 | 7+9+5=21 | 09 | 小 | 错 |
3263761 | 01:54 | 9+2+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3263760 | 01:51 | 1+1+0=02 | 12 | 小 | 对 |
3263759 | 01:47 | 3+9+9=21 | 22 | 大 | 对 |
3263758 | 01:44 | 3+6+5=14 | 18 | 大 | 对 |
3263757 | 01:40 | 7+7+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3263756 | 01:37 | 9+3+2=14 | 15 | 大 | 对 |
3263755 | 01:33 | 3+3+5=11 | 20 | 大 | 错 |
3263754 | 01:30 | 1+4+4=09 | 17 | 大 | 错 |
3263753 | 01:26 | 0+3+9=12 | 15 | 大 | 错 |
3263752 | 01:23 | 7+0+4=11 | 15 | 大 | 错 |
3263751 | 01:19 | 4+0+4=08 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263765 | 18 | 大 | 双 | ||
3263764 | 09 | 小 | 单 | ||
3263763 | 08 | 小 | 双 | ||
3263762 | 21 | 大 | 单 | ||
3263761 | 11 | 小 | 单 | ||
3263760 | 02 | 小 | 双 | ||
3263759 | 21 | 大 | 单 | ||
3263758 | 14 | 大 | 双 | ||
3263757 | 19 | 大 | 单 | ||
3263756 | 14 | 大 | 双 | ||
3263755 | 11 | 小 | 单 | ||
3263754 | 09 | 小 | 单 | ||
3263753 | 12 | 小 | 双 | ||
3263752 | 11 | 小 | 单 | ||
3263751 | 08 | 小 | 双 | ||
3263750 | 11 | 小 | 单 | ||
3263749 | 04 | 小 | 双 | ||
3263748 | 12 | 小 | 双 | ||
3263747 | 15 | 大 | 单 | ||
3263746 | 13 | 小 | 单 | ||
3263745 | 11 | 小 | 单 | ||
3263744 | 07 | 小 | 单 | ||
3263743 | 13 | 小 | 单 | ||
3263742 | 13 | 小 | 单 | ||
3263741 | 11 | 小 | 单 | ||
3263740 | 02 | 小 | 双 | ||
3263739 | 20 | 大 | 双 | ||
3263738 | 13 | 小 | 单 | ||
3263737 | 17 | 大 | 单 | ||
3263736 | 16 | 大 | 双 | ||
3263735 | 15 | 大 | 单 | ||
3263734 | 21 | 大 | 单 | ||
3263733 | 16 | 大 | 双 | ||
3263732 | 10 | 小 | 双 | ||
3263731 | 10 | 小 | 双 | ||
3263730 | 13 | 小 | 单 | ||
3263729 | 13 | 小 | 单 | ||
3263728 | 08 | 小 | 双 | ||
3263727 | 08 | 小 | 双 | ||
3263726 | 05 | 小 | 单 | ||
3263725 | 16 | 大 | 双 | ||
3263724 | 11 | 小 | 单 | ||
3263723 | 13 | 小 | 单 | ||
3263722 | 09 | 小 | 单 | ||
3263721 | 20 | 大 | 双 | ||
3263720 | 16 | 大 | 双 | ||
3263719 | 07 | 小 | 单 | ||
3263718 | 19 | 大 | 单 | ||
3263717 | 16 | 大 | 双 | ||
3263716 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出04 15 19 22 16 10 11 05 16 19 |