期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275457 | 14 | 大 双 | |||
3275456 | 04:04 | 6+3+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3275455 | 04:00 | 9+8+3=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3275454 | 03:57 | 4+1+4=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3275453 | 03:53 | 2+5+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3275452 | 03:50 | 3+0+8=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3275451 | 03:46 | 9+4+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3275450 | 03:43 | 2+0+8=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3275449 | 03:39 | 0+9+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3275448 | 03:36 | 6+5+5=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3275447 | 03:32 | 0+9+4=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3275446 | 03:29 | 1+2+8=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3275445 | 03:25 | 6+7+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3275444 | 03:22 | 8+4+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3275443 | 03:18 | 8+6+3=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3275442 | 03:15 | 6+6+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275456 | 18 | 大 | 双 | ||
3275455 | 20 | 大 | 双 | ||
3275454 | 09 | 小 | 单 | ||
3275453 | 09 | 小 | 单 | ||
3275452 | 11 | 小 | 单 | ||
3275451 | 14 | 大 | 双 | ||
3275450 | 10 | 小 | 双 | ||
3275449 | 11 | 小 | 单 | ||
3275448 | 16 | 大 | 双 | ||
3275447 | 13 | 小 | 单 | ||
3275446 | 11 | 小 | 单 | ||
3275445 | 15 | 大 | 单 | ||
3275444 | 12 | 小 | 双 | ||
3275443 | 17 | 大 | 单 | ||
3275442 | 13 | 小 | 单 | ||
3275441 | 20 | 大 | 双 | ||
3275440 | 11 | 小 | 单 | ||
3275439 | 13 | 小 | 单 | ||
3275438 | 23 | 大 | 单 | ||
3275437 | 13 | 小 | 单 | ||
3275436 | 09 | 小 | 单 | ||
3275435 | 10 | 小 | 双 | ||
3275434 | 10 | 小 | 双 | ||
3275433 | 19 | 大 | 单 | ||
3275432 | 11 | 小 | 单 | ||
3275431 | 18 | 大 | 双 | ||
3275430 | 13 | 小 | 单 | ||
3275429 | 13 | 小 | 单 | ||
3275428 | 17 | 大 | 单 | ||
3275427 | 10 | 小 | 双 | ||
3275426 | 17 | 大 | 单 | ||
3275425 | 13 | 小 | 单 | ||
3275424 | 14 | 大 | 双 | ||
3275423 | 15 | 大 | 单 | ||
3275422 | 10 | 小 | 双 | ||
3275421 | 06 | 小 | 双 | ||
3275420 | 20 | 大 | 双 | ||
3275419 | 06 | 小 | 双 | ||
3275418 | 07 | 小 | 单 | ||
3275417 | 15 | 大 | 单 | ||
3275416 | 14 | 大 | 双 | ||
3275415 | 09 | 小 | 单 | ||
3275414 | 16 | 大 | 双 | ||
3275413 | 07 | 小 | 单 | ||
3275412 | 15 | 大 | 单 | ||
3275411 | 10 | 小 | 双 | ||
3275410 | 16 | 大 | 双 | ||
3275409 | 09 | 小 | 单 | ||
3275408 | 20 | 大 | 双 | ||
3275407 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出11 10 14 19 19 16 19 09 10 05 |